Стоимость обучения на 2023-2024 учебный год
Стоимость для нового набора в семестр
Магистратура
Направление подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
38.04.01 «Экономика» | 78 000 руб. | 44 000 руб. | |
40.04.01 «Юриспруденция» | 78 000 руб. | 44 000 руб. |
Бакалавриат
Направление подготовки | Очная форма обучения | |
38.03.01 «Экономика» | 78 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 78 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 78 000 руб. | |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 78 000 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 75 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 75 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 75 000 руб. | |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 75 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 78 000 руб. |
Направление подготовки | Заочная форма с применением ДО | Заочная форма с применением ДО на базе профильного СПО (4 года) | Заочная форма с применением ДО на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 34 500 руб. | 36 000 руб. | 37 000 руб. |
Направление подготовки | Заочная форма | Заочная форма на базе профильного СПО (4 года) | Заочная форма на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 44 000 руб. | 47 500 руб. | 52 000 руб. |
Направление подготовки | Очно-заочная форма (с применением ДО) | Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе профильного СПО (4 года) | Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 37 000 руб. | 39 000 руб. | 40 500 руб. |
Направление подготовки | Очно-заочная форма | Очно-заочная форма на базе профильного СПО (4 года) | Очно-заочная форма на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 47500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. | |
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 52 000 руб. |
Стоимость для переводного состава в семестр
Магистратура
Направление подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
38.04.01 «Экономика» | 64 000 руб. | 36 500 руб. | |
40.04.01 «Юриспруденция» | 64 000 руб. | 36 500 руб. |
Бакалавриат
Направление подготовки | Очная форма обучения | |
38.03.01 «Экономика» | 64 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 64 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 64 000 руб. | |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 64 000 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 61 500 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 61 500 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 61 500 руб. | |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 61 500 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 61 000 руб. |
Направление подготовки | Заочная форма с применением ДО | Заочная форма с применением ДО на базе профильного СПО (4 года) | Заочная форма с применением ДО на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 28 500 руб. | 29 500 руб. | 30 500 руб. |
Направление подготовки | Заочная форма | Заочная форма на базе профильного СПО (4 года) | Заочная форма на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 36 500 руб. | 39 000 руб. | 43 000 руб. |
Направление подготовки | Очно-заочная форма (с применением ДО) | Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе профильного СПО (4 года) | Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 30 500 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. |
Направление подготовки | Очно-заочная форма | Очно-заочная форма на базе профильного СПО (4 года) | Очно-заочная форма на базе ВО (3 года) | |
38.03.01 «Экономика» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
38.03.02 «Менеджмент» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
37.03.01 «Психология» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
40.03.01 «Юриспруденция» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 43 000 руб. | |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 39 000 руб. | 41 000 руб. | 403 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ :)
Адреса приёмных комиссий:
- ЮЗАО , ул. Ленинский проспект 80 , метро Университет
- ЮАО, 1-й Грайвороновский проезд дом 23 стр 36, метро Новохохловская
- ЮАО, 1-й Грайвороновский проезд дом 23 стр 36, метро Новохохловская